DORAL ELEGANTE
38 Длина 12м
Ширина 3,7 м
Число пассажиров 11+1
Мощность двигателя 2*310
Большая кают-компания
Большой кокпит
Огромная купальная платформа
Гальюн Хол/гор вода 2 душа
Климат контроль
Электроплита
СВ печь
Ночные выходы
Такси в Сочи по фиксированным тарифам
38 Длина 12м
Ширина 3,7 м
Число пассажиров 11+1
Мощность двигателя 2*310
Большая кают-компания
Большой кокпит
Огромная купальная платформа
Гальюн Хол/гор вода 2 душа
Климат контроль
Электроплита
СВ печь
Ночные выходы
|
Направление | |
Количество посадочных мест | 7-8 |
Чемитоквадже | 5000 |
Волконка | 5400 |
Солоники | 5600 |
Лазаревское | 6000 |
Аше | 6200 |
Голубая дача | 6600 |
Макопсе | 6600 |
Вишневка | 7000 |
Магри | 7400 |
Шепси | 7400 |
Туапсе | 7600 |
Агой | 8400 |
Небуг | 9000 |
Сосновый | 9400 |
Ольгинка | 10400 |
Новомихайловка | 10800 |
Джубга | 11200 |
Геленжик | 14000 |
направление |
Toyota camry |
Адлер | 1000 |
Сочи | 2000 |
Красная поляна | 2500 |
Дагомыс | 2600 |
Лоо | 3000 |
Лазаревское | 6000 |
направление |
Mercedes |
Адлер | 1500 |
Сочи | 3000 |
Красная поляна | 5000 |
Дагомыс | 5000 |
Лоо | 6000 |
Лазаревское | 8000 |
Направление | |
Количество посадочных мест | 18 |
Адлер | 2500 |
Псоу | 2500 |
Кудепста | 2900 |
Хоста | 2900 |
Спутник | 2900 |
Сочи (Зел. Роща) | 3700 |
Мацеста | 4000 |
Сочи (центр) | 4000 |
Мамайка | 4500 |
Дагомыс | 5000 |
Роза Хутор | 5000 |
Лоо (Аквалоо) | 6500 |
Лоо | 6500 |
Чвижипсе | 6500 |
Вардане | 7000 |
Шексна | 7000 |
Якорная щель | 8400 |
Головинка | 9200 |
Направление | |
Количество посадочных мест | 18 |
Чемитоквадже | 10000 |
Волконка | 10800 |
Солоники | 11200 |
Лазаревское | 12000 |
Аше | 12400 |
Голубая дача | 13200 |
Макопсе | 13200 |
Вишневка | 14000 |
Магри | 14800 |
Шепси | 14800 |
Туапсе | 15200 |
Агой | 16800 |
Небуг | 18000 |
Сосновый | 18800 |
Ольгинка | 20800 |
Новомихайловка | 21600 |
Джубга | 22400 |
Геленжик | 28000 |
Направление Количество посадочных мест18Чемитоквадже10000Волконка10800Солоники11200Лазаревское12000Аше12400Голубая дача13200Макопсе13200Вишневка14000Магри14800Шепси14800Туапсе15200Агой16800Небуг18000Сосновый18800Ольгинка20800Новомихайловка21600Джубга22400Геленжик28000
|
Направление | |
Количество посадочных мест | 4 |
Чемитоквадже | 2500 |
Волконка | 2700 |
Солоники | 2800 |
Лазаревское | 3300 |
Аше | 3800 |
Голубая дача | 3800 |
Макопсе | 3800 |
Вишневка | 4200 |
Магри | 4200 |
Шепси | 4500 |
Туапсе | 5000 |
Агой | 5200 |
Небуг | 5600 |
Сосновый | 5600 |
Ольгинка | 5900 |
Новомихайловка | 6300 |
Джубга | 6800 |
Геленжик | 8000 |